06年全国城市GDP排名 (2)

2007年06月13日19:33  

 【字号 打印 留言 论坛 网摘 手机点评 纠错
E-mail推荐:  
        城市   GDP及增长 | 城镇收入 农村收入
    51南昌市: 1185+     |                  赣+3
    52盐城市: 1174+15.1%|           5431   苏+1
    53厦门市: 1162+16.7%| 18513            闽-1
    54鞍山市: 1160+16.5%| 10760     5280   辽-15
    55扬州市: 1101+15.2%| 12945            苏
    56合肥市: 1074+17.5%| 11013     3690   皖+3
    57中山市: 1034+20.2%|                  粤+5
    58镇江市: 1025+15.2%| 14291            苏-2
    59泰安市: 1012+16.5%|                  鲁-1
    60包头市: 1010+     |                  蒙+7
    61泰州市: 1003+15.1%| 12682     5650   苏
    62德州市: 1003+16.4%|                  鲁-2
    63太原市: 1000+12.2%|                  晋-6
    64惠州市:  933+16.3%|                  粤+1
    65茂名市:  930+15.5%| 10200     4809   粤-2
    66江门市:  921+15.3%| 13869     5592   粤
    67呼和浩特  900+     |                  蒙+3
    68南宁市:  862+15.1%| 10193     3037   桂+1
    69聊城市:  840+17.3%|                  鲁+2
    70滨州市:  829+17.4%|                  鲁+2
    71鄂尔多斯  800+     |                  蒙+25
    72刑台市:  790+13.0%|  9020     3542   冀-4
    73湛江市:  770+12.8%| 10450     4620   粤
    74湖州市:  761+13.9%| 17758            浙+2
    75枣庄市:  758+16.4%|                  鲁+3
    76珠海市:  750+14.6%| 17676            粤+1
    77汕头市:  741+11.6%| 10949     4450   粤-3
    78岳阳市:  734+12.4%| 11726     3876   湘+2
    79吉林市:  725+15.0%| 10152     3800   吉-15
    80常德市:  724+12.1%| 11000     3580   湘-5
    81廊坊市:  720+15.0%| 11269     4900   冀-2
    82漳州市:  717+13.1%|                  闽
    83许昌市:  717+14.9%|                  豫+1
    84焦作市:  699+15.7%|  9628            豫+5
    85宜昌市:  695+12.2%|                  鄂-2
    86周口市:  678+12.2%|  7221     2641   豫
    87襄樊市:  675+12.0%|                  鄂-2
    88衡阳市:  672+12.3%|                  湘-1
    89平顶山:  672+15.8%|                  豫+3
    90乌鲁木齐  654+14.0%| 10432     4651   新-2
    91淮安市:  652+14.5%| 10390     4430   苏
    92商丘市:  647+13.1%|                  豫+1
    93安阳市:  645+15.6%|           3772   豫+1
    94兰州市:  638+12.0%|                  甘+4
    95新乡市:  633+14.5%|                  豫+3
    96柳州市:  627+17.7%| 11002     2914   桂+5
    97桂林市:  619+13.7%| 10713     3391   桂+1
    98株洲市:  605+12.3%|                  湘+1
    99贵阳市:  603+14.7%| 11222     3465   贵-18
    100临汾市:  592+13.8%|                  晋

【1】 【2】 【3】 【4】 

   
 

(责任编辑:杨菲)
我要发表留言
匿名发表  署名:
                                   留言须知
新闻检索:    
   播客·视频
泳装展示 机智回答刁钻提问
结婚8年 我准备好当妈妈了
   小编推荐
·临汾永济黑砖窑:上千孩子被骗卖做苦工
·西安经适房变身为公务员豪宅 最大户型300平米
·兰州要求冷饮摊主统一购冰柜 不交钱就取缔摊点
·06年“城市环考”环保总局点名39个城市
·看看国内的豪华办公楼
·贵阳三十公里路四年未建成
·郑州:清理摆摊引发冲突 城管打落女生牙齿
·乌鲁木齐:6000亩生态园变成垃圾山
·北京:商务局官员称靠"保护"救不了"老字号" 
·武汉:排污导致蓝藻肆虐 满湖尽是鱼尸体
   今日精彩
看看国内的豪华办公楼
看看日本城市的政府办公楼
·2006年度中国百佳投资城市排名
·西部省会城市经济指标排名
·07年江苏城市综合指标排名
·全国50城市竞争力排名 各分项指标排名公布
·湖南城市综合竞争力排名
·06年全国城市GDP排名
·发改委定调新特区:不是给钱而是鼓励创新
·国家税务总局解析城镇土地使用税修改新意
·十大城市调查:逾半公众认为就业歧视严重
·威海:单位募捐纳入绩效考核 职工捐月薪1/3 
[论坛]教师,学生谁怕谁?·一语惊坛(6月12日)
[预告]14日14:30吉尔吉斯大使做客强坛
[访谈]刘纪鹏李振宁谈股市·民政部官员谈"明天计划"
[辩论]投票拆迁,是个好办法吗?
[博客]领导,要当心自己的爱好! ·刘淇的"包容"与陈良宇包庇
[博客]漂亮女大学生:我染上可怕怪病·蒋雯丽遭遇潜规则?
   彩信·手机报
《人民日报》手机报

人民网彩信精彩大放送
人民网   
人民网>>城市